Любой город
Укажите город, чтобы увидеть ближайшие объявления
Категории спец. техники
Укажите город, чтобы увидеть ближайшие объявления
В наличии
Тип:
Новые
Состояние:
Новая техника
ПТС:
Электронный
Количество владельцев:
0 владельцев
Год выпуска:
2026
Цвет:
Синий
Загрузка, кг:
6000
Тип подвески:
Не указано
Тип тормозов:
Барабанные
Тип прицепа:
Полуприцеп для перевозки сыпучих грузов
Будьте бдительны, не переводите задаток или предоплату до полной уверенности в состоянии автомобиля и надёжности продавца.
Тип:
Новые
Состояние:
Новая техника
ПТС:
Электронный
Количество владельцев:
0 владельцев
Год выпуска:
2026
Цвет:
Синий
Загрузка, кг:
6000
Тип подвески:
Не указано
Тип тормозов:
Барабанные
Тип прицепа:
Полуприцеп для перевозки сыпучих грузов
Количество осей:
1
Собственная снаряжённая масса, кг:
1750
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| № п/п | Наименование | Значение |
| 1 | Грузоподъемность, кг | 6000 |
| 2 | Масса прицепа, кг | 1775±20 |
| 3 | Полная масса, кг | 7775±20 |
| 4 | Вместимость кузова, м3 | 7,0±0,3 |
|
5 | Габаритные размеры прицепа, мм - длина - ширина - высота | 5080±20 2670±20 1930±20 |
|
6 | Внутренние размеры кузова мм - длина - ширина - высота | 3740±10 1900±10 1300±10 |
| 7 | Погрузочная высота, мм | 1930±20 |
| 8 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 9 | Ширина колеи, мм | 2040±20 |
| 10 | Шины | 15,5/6,5-18 КФ-105 |
| 11 | Давление в шинах, МПа | 0,35±0,01 |
| 12 | Максимальная скорость движения, км/ч | 25 |
| 13 | Давление жидкости в гидросистеме, Мпа, не более | 16 |
| 14 | Угол подъема кузова, град. | 87±3 |
| 15 | Количество обслуживающего персонала | 1 (тракторист) |
| 16 | Полнота разгрузки, %, не менее | 99 |
| 17 | Время разгрузки, с, не более | 15 |
| 18 | Потери груза при транспортировке, %, не более | 0,1 |
| 19 | Срок службы, лет | 7 |
| 20 | Распределение полной массы полуприцепа на сцепную петлю при нормальной загрузке грузом с объемной массой не более 1500 кг/м3, кг, не более | 1250 |
| 21 | Рабочая тормозная система | Пневматическая однопро- водная с колодочными тор- мозами |
| 22 | Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Договорились о сделке?
Вы можете создать договор купли-продажи прямо здесь или распечатать пустой бланк для заполнения
Дополнительные услуги