Любой город
Укажите город, чтобы увидеть ближайшие объявления
Категории спец. техники
Укажите город, чтобы увидеть ближайшие объявления
В наличии
Тип:
Новые
Состояние:
Отличное
ПТС:
Электронный
Количество владельцев:
0 владельцев
Год выпуска:
2025
Цвет:
Красный
Тип автопогрузчика:
Мини-погрузчик
Высота подъема, метры (м):
3
Будьте бдительны, не переводите задаток или предоплату до полной уверенности в состоянии автомобиля и надёжности продавца.
Тип:
Новые
Состояние:
Отличное
ПТС:
Электронный
Количество владельцев:
0 владельцев
Год выпуска:
2025
Цвет:
Красный
Тип автопогрузчика:
Мини-погрузчик
Высота подъема, метры (м):
3
| Двигатель | |||
| Марка | ММ3 Д-243S2 | ||
| Тип | Дизельный 4х-тактный, 4х-цилиндровый | ||
| Стандарт выхлопа | Stage 2 (TIER 2) | ||
| Максимальная мощность (кВт/л.с.) | 60 / 81,6 | ||
| Впрыск топлива | механический ТНВД | ||
| Расположение циллиндров | рядное | ||
| Номинальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) | 2200 | ||
| Максимальный крутящий момент при 1600 об/мин. (Н*м) | 298 | ||
| Минимальный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 | ||
| Рабочий объем (л/см.куб.) | 4.75 / 4750 | ||
| Предварительный подогрев двигателя | свечи накаливания | ||
| Система охлаждения | Жидкостная | ||
| Климатическое исполнение (от -40 до +40) | У1 | ||
| Предпусковой подогреватель двигателя (жидкостный) 5 кВт | опция (кат. № Kit-02.ПМ-1000) | ||
| Трансмиссия | |||
| Вид ходовой части | колесная | ||
| Колесная формула | 4*4 | ||
| Тип | Гидростатическая (Гидромеханическая) | ||
| Привод | Роликовая цепь со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазывается маслом. По две цепи с каждой стороны | ||
| Рабочие тормоза | Гидравлические | ||
| Стояночный тормоз | Гидравлический, встроенные в гидромотор | ||
| Диски | 9.75-16.5 | ||
| Шины | 12-16.5 (базовые 10 слойные (10PR)) | ||
| Максимальная скорость движения (км/ч) грунтовое покрытие | 14 | 16 (на 12PR) | |
| асфальт | 16 | 18 (на 12PR) | |
| Гидравлическая система | |||
| Тип управления | Сервоуправление (ход, стрела,ковш) Электроуправление (доп.оборудование) | ||
| Орган управления | Джойстики (раздельное, режим ISO) Левый джойстик - полностью ход Правый джойстик - полностью рабочее оборудование | ||
| Тип насоса (функция ход) | Насосный агрегат (тандем) аксиально-поршневой | ||
| Производительность насоса (л/мин) Насос хода | 100*2 | ||
| Давление ходового контура (bar/МПа) | 350 / 35 | ||
| Максимальный расход контура хода (л/мин) | 100*2 | ||
| Тип гидромоторов | Радиально-поршневой гидромотор (2шт) | ||
| Тип насоса (функция рабочего оборудования) | Шестеренный гидронасос | ||
| Система High Flow | нет | ||
| Давление рабочего контура (bar/МПа) | 210 / 21 | ||
| Максимальный поток рабочего контура л/мин | 80 | ||
| Максимальный расход контура рабочего оборудования (л/мин) | |||
| Гидрораспределитель | 3-х секционный | ||
| Давление контура управления (bar/МПа) | 25 / 2,5 | ||
| Поток контура управления (л/мин) | 40 | ||
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя | ||
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая | ||
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 2300 | 2600 | |
| Вырывное усилие поворотом ковша (кг/кН) | 3324 / 32,6 | ||
| Вырывное усилие перемещением стрелы (кг/кН) | 3018 / 29.6 | ||
| Функция плавающего положения стрелы | Наличие | ||
| 2х ходовая гидролиния для дополнительного оборудования | Наличие | ||
| Сливная линия для подключения дренажа от раб оборудования | Наличие | ||
| Электрический коннектор для дополнительного оборудования | Наличие | ||
| Оснащение кабины | |||
| Отопитель кабины | От системы охлаждения | ||
| Автономный отопитель салона 2 кВт (сухой фен) | опция (кат. № Kit-03.ПМ-1000) | ||
| Ремень безопасности | 2х точечный | ||
| Звуковой сигнал | Наличие | ||
| Звуковой сигнал при движении задним ходом | Наличие | ||
| Стеклоочситиель и омыватель передний | Наличие | ||
| Стеклоочситиель и омыватель задний | опция (кат. № Kit-04.ПМ-1000) | ||
| Салонный фильтр | нет | ||
| Способ опрокидывания кабины | вперед | ||
| Зеркала заднего вида | да (2 шт.) | ||
| Обогрев зеркал | опция (кат. № Kit-05.ПМ-1000) | ||
| Кондиционер | опция (кат. № Kit-01.ПМ-1000) | ||
| Кабина с защитой оператора ROPS/ FOPS | Наличие | ||
| Система безопасности | Кресло оператора с датчиком присутствия и датчиком пристегнутости | ||
| Функция аварийного опускания стрелы | Наличие | ||
| Камера переднего и заднего обзора с монитором | Наличие | ||
| Защита передних фар | опция (кат. № Kit-06.ПМ-1000) | ||
| Электрооборудование | |||
| Напряжение (В) | 12 | ||
| Емкость аккумулятора (В/Ач) | 12 / 140 | ||
| Аккумулятор шт | 1 | ||
| Мощность генератора (А) | 100 | ||
| Мощность стартера (кВт) | 3,6 | ||
| Рабочее освещение (диодное) | Передняя рабочая зона 2шт. Задняя рабочая зона 2 шт. | ||
| Фара заднего хода | Да ( 1шт.) | ||
| Указатели поворота | Наличие | ||
| Габаритные огни | Наличие | ||
| Заправочные емкости | |||
| Топливный бак (л) | 100 | ||
| Гидравлическая система (включая объем гидробака) (л) | 125 | ||
| Гидравлический бак (л) | 90 | ||
| Система смазки двигателя (л) | 17 | ||
| Система охлаждения двигшателя (л) | 20 | ||
| Система смазки редуктора хода (л) | 36 (18*2) | ||
| Габаритный размеры | |||
| Длина погрузчика с основным ковшом (мм) (L1) | 3650 | ||
| Длина погрузчика с основным ковшом и фаркопом (мм) | 3773 | ||
| Длина погрузчика с без ковша (мм) | 2900 | ||
| Длина погрузчика по шарниру оси стрелы (мм) | 2660 | ||
| Ширина погрузчика с основным ковшом (мм) (B1) | 2000 | ||
| Ширина погрузчика (мм) (B2) | 1840 | 1850 | |
| Ширина колеи (мм) (B3) | 1525 | ||
| Высота в транспортном положении (с маяком) (мм) (H1) | 2140 | 2170 | |
| Высота по проблесовому маячку | 2120 | 2212 | |
| Высота по кронштейну защиты камеры (мм) | |||
| Высота по кронштейну номерного знака (мм) | |||
| Высота по крыше (мм) | 2040 | 2070 | |
| Высота высыпания по нижней кромке (мм) (H2) * | 2770 | 2800 | |
| Высота при выравненном ковше (максимальная) (мм) (H3) * | 3270 | 3345 | |
| Высота до шарнира соединения ковша (мм) | 3500 | 3525 | |
| Максимальная рабочая высота (мм) | 4500 | 4520 | |
| Высота рабочего оборудования относительно опорной поверхности (мм) | 190 | 215 | |
| Дорожный просвет (мм) (H4) | 225 | 250 | |
| База колес (мм) (L3) | 1250 | ||
| Дальность при высыпании ковша (мм) (L3) | 540 | ||
| Максимальный рабочий угол (градусы) | 107 | ||
| Угол высыпания ковша (градусы) (альфа1) | 35 | ||
| Передний угол наклона ковша (градусы) (альфа2) | 33 | ||
| Угол экскавации ниже опорной поверхности, град | 112 | ||
| Максимальный угол преодолеваемого наклона (градусы) | 29 | ||
| Радиус разворота по краю рабочего оборудования (мм) (R1) | 2280 | ||
| Радиус разворота по передним колесам (мм) (R2) | 1370 | ||
| Радиус разворота задний (мм) (R3) | 1660 | ||
| Угол заднего свеса (градусы) (альфа3) | 29 | ||
| Преодолеваемый уклон (вверх) (градусы) | 18 | ||
| Время рабочего цикла | |||
| Подъем стрелы | 4 | ||
| Опускание стрелы | 3,9 | ||
| Подворот ковша | 2,4 | ||
| Отворот ковша | 2,85 | ||
| Замер рабочего цикла (примерно) | 10,2 | ||
| Стандартное оснащение погрузчика | |||
| Проблесковый маячок | Наличие | ||
| Ключ зажигания | 2шт. | ||
| Ключ двери погрузчика | 1шт. | ||
| Ключ навесного замка задней капотной группы | 2шт. | ||
| Руководство по эксплуатации | Наличие | ||
| Паспорт | Наличие | ||
| Сервисная книжка | Наличие | ||
| Набор ЗИП (сумка, балонный ключ, вороток, шприц для смазки) | Наличие | ||
| Дополнительное оборудование возможное к установке | |||
| Искрогаситель системы отработавших газов ИСГ-55 | |||
| Система мониторинга ГЛОНАСС/GPS | в зависимости от потребности Заказчика (через расценку в снабжении) | ||
| Датчик уровня топлива (только совместно с Системой мониторинга ГЛОНАСС/GPS) | в зависимости от потребности Заказчика (через расценку в снабжении) | ||
Договорились о сделке?
Вы можете создать договор купли-продажи прямо здесь или распечатать пустой бланк для заполнения
Дополнительные услуги