Любой город
Укажите город, чтобы увидеть ближайшие объявления
Категории спец. техники
Укажите город, чтобы увидеть ближайшие объявления
В наличии
Тип:
Новые
Состояние:
Новая техника
ПТС:
Электронный
Количество владельцев:
0 владельцев
Год выпуска:
2026
Мощность л.с.:
101
Цвет:
Красный
Объём, см³:
4500
Тип экскаватора:
Экскаватор-погрузчик
Объем ковша (м3):
1
Будьте бдительны, не переводите задаток или предоплату до полной уверенности в состоянии автомобиля и надёжности продавца.
Тип:
Новые
Состояние:
Новая техника
ПТС:
Электронный
Количество владельцев:
0 владельцев
Год выпуска:
2026
Мощность л.с.:
101
Цвет:
Красный
Объём, см³:
4500
Тип экскаватора:
Экскаватор-погрузчик
Объем ковша (м3):
1
| Модель двигателя | WEICHAI WP4G100E220 с механическим ТНВД (Tier II) |
| Мощность двигателя, (кВт) / объем двигателя, л. | 73,5-74 kW / 4,5 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м. | 380 |
| Трансмиссия, переключение 4WD / 2WD | Автоматическая Powershift CARRARO |
| Мосты (мокрого типа) | CARRARO |
| Гидрораспределитель | KAWASAKI/ LONKING |
| Гидравлический насос | BOSCH REXROTH |
| Тип гидравлического насоса | Аксиально-поршневой |
| Расход основного насоса, л/мин | 166 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 27,5 |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 36 / 36 |
| Количество передач вперед / назад | 4 / 4 |
| Рабочие параметры фронтального погрузчика | |
| Объем ковша погрузчика, м3 | 1,2 |
| Высота выгрузки, мм | 2 694 |
| Грузоподъемность, кг | 3 275 |
| Рабочие параметры экскаваторного оборудования с телескопической рукоятью | |
| Объем ковша экскаватора, м3 | 0,2 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5445 |
| Максимальная высота копания, мм | 6128 |
| Максимальная высота погрузки / загрузки, мм | 4268 |
| Максимальный вылет от оси поворотной каретки, мм | 6479 |
| Шины, PR (увеличенные) | 16.9-28R-4 18R |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Ширина по колесам (наружный размер) | 2300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9250 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5 965 х 2 449 х 3 700 |
| Топливный бак / гидравлический бак, л | 170 / 160 |
Договорились о сделке?
Вы можете создать договор купли-продажи прямо здесь или распечатать пустой бланк для заполнения
Дополнительные услуги