| Наименование параметров | Согласованные требования |
| Основные параметры | |
| Модель (модификация) | SPECPRICEP 994273 | 994273 |
| Грузоподъемность, кг | 35 000/30 000 |
| Рекомендуется тягач с нагрузкой на ССУ не менее, кг | 15 500 |
| Высота ССУ без нагрузки, мм | Высота ССУ под нагрузкой, мм | 1 100 | 1 100 |
| Радиус ометания задний, мм | 2 000 |
| Сцепной шкворень (диаметр в дюймах) | 2” |
| Погрузочная высота грузовой площадки под нагрузкой, мм | 900 |
| Габариты рабочей площадки (длина до трапов х ширина), мм В раздвинутом положении, мм Уширение полуприцепа мм | 11 450х 2 540 19 550 3 000 |
| Платформа, тип | с задним скосом |
| Подвеска (тип) | пневматическая |
| Оси (количество осей), шт. | 1 2 3 4 5 6 7 8 □ □ ■ □ □ □ □ □ |
| Стационарные оси (расположение-порядковый номер) | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ |
| Самоустанавливающиеся оси (расположение-порядковый номер) | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет □ □ ■ □ □ □ □ □ □ |
| Подъемные оси (расположение-порядковый номер) | 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я нет ■ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Межосевое расстояние, мм | 2 510-2 510 |
| Количество колес, шт. + запасные колеса, шт. | 12 + 2 |
| Шина (размер, производитель), шт. | 235/75R17.5 КАМА |
| Опоры механические 2-х скоростные | да |
| Тормозная система | EBS |
| Материал настила | комбинированный (металл + дерево) |
| Дополнительное оборудование | |
| Площадка на гусаке | да |
| Борта на гусаке (высота бортов 400 мм) | алюминиевые |
| Уширители (тип) | выдвижные |
| Стопора от бокового смещения | нет |
| Тракозацепы | нет |
| Трапы (тип) | механические приставные механическое раздвижение |
| Дополнительные опоры (гидроопоры) | механические |
| Цвет полуприцепа: | ■ другой RAL_красный 3020 |
| Соединительные разъемы электрической системы: | ПС-325, ПС-326, ABS ISO 7638 |
| Соединительные головки пневматической системы | PALM |
| Другие опции, примечание | |
| - Оси и подвеска Specpricep |
| - ящик гусака с 3-х сторонним доступом |
| - трапы приставные алюминиевые |
| - уширители до 3000 мм, |
| - ящик для укладки трапов приставных алюминиевых под платформой, |
| - инструментальный ящик под платформой между 1-ой и 2-ой осями, |
| - механические опоры на скосе, |
| - лебедка для подъема запасного колеса, |
| - петли для закрепления груза |
| - брызговики, |
| - карманы под стойки 10 шт., |
| - противооткатные упоры, |
| - проблесковый маячок, |
| - манометры 3 штуки , |
| - знаки негабаритный груз и стробоскопы |
| - сумка с ЗИП. |
| |
| |